Możliwość leczenia na raty. Współpracujemy z bankami, które mają najkorzystniejsze oferty dla naszych Pacjentów.
Konsultacja ortodontyczna | 300 zł |
Przegląd i konsultacja specjalistyczna | 150 zł |
Plan leczenia | 150 zł |
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | CENA |
---|---|
Zdjęcie RTG punktowe | 50 zł |
Pomoc doraźna | 200-250 zł |
Wypełnienie zęba kompozytowe w powiększeniu (lupy) | od 280 zł |
Wypełnienie światłoutwardzalne zęba mlecznego | 200 zł |
Znieczulenie | 50 zł |
Odbudowa zęba kompozytem po leczeniu kanałowym | 300-400 zł |
Opatrunek leczniczy | 100 zł |
Bonding | 650-750 zł |
ICON – infiltracja białych plam | 350 zł/ząb |
ENDODONCJA MIKROSKOPOWA (ZNIECZULENIE, ZDJĘCIA RTG W CENIE) | CENA |
---|---|
Leczenie kanałowe mikroskopowe. Ząb od 1 do 3 | 1000-1100 zł |
Leczenie kanałowe mikroskopowe. Ząb od 4 do 5 | 1000-1200 zł |
Leczenie kanałowe mikroskopowe. Ząb od 6 do 8 | 1300-1600 zł |
Wyjęcie złamanego narzędzia z kanału | 450 zł |
Zamknięcie perforacji MTA | 350 zł |
Usunięcie z kanału wkładu k-k | 300 zł |
HIGIENA I WYBIELANIE | CENA |
---|---|
Pakiet skaling + piaskowanie + fluoryzacja | 350 zł |
Skaling | 200 zł |
Piaskowanie | 200 zł |
Fluoryzacja | 100 zł |
Wybielanie zęba martwego | 300-400 zł |
Wybielanie nakładkowe zębów | 1000 zł |
Wybielanie jednoseansowe w gabinecie | 1500 zł |
CHIRURGIA (ZNIECZULENIE W CENIE) | CENA |
---|---|
Usunięcie zęba stałego rozchwianego | 250 zł |
Usunięcie zęba stałego nierozchwianego | 350-500 zł |
Usunięcie zęba mlecznego | 200 zł |
Szycie | 50 zł |
Usunięcie ósemki zatrzymanej | 600-800 zł |
Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 450 zł |
Chirurgiczne przygotowanie przedprotetyczne | 300-400 zł |
Odsłonięcie zęba zatrzymanego do leczenia ortodontycznego | 600 zł |
Resekcja wierzchołka korzenia zęba | 600-800 zł |
PROTETYKA | CENA |
---|---|
Naprawa protezy akrylowej | od 250 zł |
Proteza akrylowa całkowita | od 2500 zł |
Proteza akrylowa z zębami kompozytowymi premium | 2000 zł |
Proteza akrylowa natychmiastowa | od 1200 zł |
Proteza elatyczna acronowa lub acetalowa | od 3000 zł |
Proteza szkieletowa klamrowa z zębami kompozytowymi premium | od 3000 zł |
Praca kombinowana | wycena indywidualna |
Szynoproteza | od 2500 zł |
Szyna relaksacyjna | 450 zł |
Korona porcelanowa na stopie bezniklowym | 1400 zł |
Korona porcelanowa na cyrkonie (w oparciu o indywidualny projekt) | od 2500 zł |
Korona pełnoceramiczna | 2000 zł |
Licówka porcelanowa | od 2500 zł |
Wkład koronowo-korzeniowy lany | od 500 zł |
Wkład szklany pierwszy | 300 zł |
Wkład szklany każdy kolejny w leczonym zębie | + 200 zł |
Most adhezyjny na włóknie szklanym | od 1200 zł |
Korona tymczasowa bezpośrednia | 100 zł |
Korona tymczasowa PMMA | 150 zł |
Licówka tymczasowa bezpośrednia | 50 zł |
Zdjęcie mostu, korony, licówki | 100 zł/ punkt |
Nakłady inlay / onlay / overaly metodą pośrednią | 1100 zł |
Modele diagnostyczne | 150 zł |
Konsultacja protetyczna oraz implantoprotetyczna | 200 zł |
IMPLANTOLOGIA | CENA |
---|---|
Wszczepienie implantu premium Thommen Medical | od 3500 zł |
Korona porcelanowa na implancie | od 3200 zł |
Augmentacja wyrostka zębodołowego | od 1500 zł |
Podniesienie dna zatoki szczękowej | od 3000 zł |
Założenie śruby gojącej | 300 zł |
Regeneracja kości | od 1500 zł |
ORTODONCJA | CENA |
---|---|
Konsultacja ortodontyczna | 300 zł |
Diagnostyka (wyciski, modele, zdjęcia fotograficzne, skany) | 150 zł |
Plan leczenia – druga wizyta | 150 zł |
Aparat ruchomy | od 950 zł |
Aparat ruchomy typu Tween Block | od 1700 zł |
Wizyta kontrolna - aparat ruchomy | 150 zł |
Aparat ortodontyczny stały metalowy 1 łuk | od 2600 zł |
Aparat ortodontyczny stały estetyczny 1 łuk | od 3200 zł |
Aparat ortodontyczny stały samoligaturujący w systemie niskiego tarcia (Damon, Pitts) | od 3500 zł |
Wizyta kontrolna aparat stały 1 łuk | 220 zł |
Wizyta kontrolna aparat stały 2 łuki | 350 zł |
Niewidoczne nakładki Invisalign (całość leczenia) | od 15000 zł |
Niewidoczne nakładki Orthero (całość leczenia) | od 9000 zł |
Niewidoczne nakładki Clear Aligner (1 łuk, 1 etap) | 850 zł |
Plan leczenia ortodontyczny | 200 zł |
Faktury wystawiamy za bieżący miesiąc rozliczeniowy. Prosimy zgłosić w rejestracji przed wystawieniem paragonu.
Aktualizacja cennika: 11.03.2024r.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. W celu uzyskania ostatecznej ceny za wybraną usługę prosimy o kontakt.